Vergleich der Lernmerkmale
Für mich als UX-Designerin fiel der Groschen erst, als ich Video-on-Demand mit einer Component Library ohne Support verglichen habe: Du bekommst fertige Bausteine, aber wenn du hängen bleibst, antwortet dir niemand. Live-Kurse sind eher wie ein synchrones Design-Review-Meeting - richtig gut, wenn der Termin passt, nutzlos, wenn du um 20 Uhr noch im Feierabendverkehr steckst. Mentoring fühlt sich an wie Kommentare direkt im Figma-Frame: Jemand zeigt dir genau an deiner eigenen Zeichnung, wo die Proportionen kippen. Die folgende Tabelle stellt die vier Hauptkategorien nebeneinander:
| Format | Interaktionsgrad | Feedback-Modus | Zeitliche Flexibilität |
|---|---|---|---|
| Video-on-Demand (VoD) | Sehr gering (passiv) | In der Regel kein individuelles Feedback; teils Community-Foren. | Maximale Flexibilität (asynchron). |
| Live-Online-Kurse | Hoch (synchron) | Direktes Feedback durch Dozenten während der Sitzung via Videochat. | Gering (feste Termine). |
| Mentoring (Einzelunterricht) | Sehr hoch (personalisiert) | Detaillierte Korrekturen (Overpaints) und individuelle Beratung. | Mittel (Terminabsprache erforderlich). |
| App-basiertes Lernen | Mittel (interaktiv) | Oft automatisiertes Feedback durch Software-Algorithmen oder KI. | Hoch (mobil nutzbar). |
Kostenstrukturen und Anbieterbeispiele
Ich habe jede Zeile dieser Tabelle in den letzten Tagen noch einmal live nachgeprüft, weil sich Kurspreise ständig ändern und ein Screenshot von vor einem Jahr nichts mehr wert ist. Zwei Sachen hatte ich selbst falsch im Kopf: Skillshare rechnet in Dollar ab, nicht in Euro, und Procreate ist gar kein Abo, sondern ein Einmalkauf.
| Modell / Anbieter-Typ | Preisspanne (ca.) | Beispiele | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Kurs-Marktplätze | $19.99 – $199.99 pro Kurs (Udemy); $10 – $40 nach Rabatt (Domestika) | Udemy, Domestika | Häufige Rabattaktionen drücken den effektiven Preis oft deutlich unter den Listenpreis (Udemy-Preisanalyse), (Domestika-Preisanalyse); lebenslanger Zugriff auf die gekauften Inhalte. |
| Abonnement-Modelle | $13.99 / Monat ($167.88 / Jahr bei jährlicher Zahlung) | Skillshare, New Masters Academy | Flatrate-Zugriff auf die gesamte Bibliothek (Skillshare 2026). Für Abo-/Membership-Modelle im DACH-Raum insgesamt liegt der typische Rahmen laut Marktanalyse bei 26–50 €/Monat (Memberspot 2026). |
| Live-Workshops (VHS/Privat) | 27 € – 196 € pro Kurs | Volkshochschulen, Artistravel | Preis skaliert mit der Anzahl der Termine, von 1 bis 8 Sitzungen (VHS Hamburg). Bei Artistravel liegt die Gruppengröße im Live-Online-Kurs bei maximal 12 Gästen (Artistravel). |
| Einzel-Mentoring (Stunde) | £65 (1 Std.) bis £380 (6 Std., nur vor Ort) | Private Dozenten | Gestaffelt nach Stunden: £65 / £120 / £250 / £380 (L. Menzies). Bei der VAA kostet eine einstündige Kennenlern-Session (nur für Premium-Mitglieder) £100 - das ist ein Taster, kein Stundensatz (VAA). |
| Intensiv-Programme | $49 einmalig (7 Wochen Zugriff) bis $375 (5-Wochen-Präsenzkurs) | Proko, Watts Atelier | Proko: aufgezeichnetes 8-Wochen-Mentoring-Programm, ~40 Stunden Material, $250 einmalig (Proko). Watts Atelier: JumpStart-Einzelkurs $49 für 7 Wochen Zugriff, Präsenzkurs $375 für 5 Wochen (Watts Atelier). Für die Bootcamp-Zeile wollte ich ursprünglich CGMA verlinken, bis ich auf deren eigener Startseite eine Mitteilung zur Unternehmensauflösung vom November 2024 gefunden habe - Kursbetrieb pausiert, Verfahren läuft (CGMA). Kein Angebot, das ich noch guten Gewissens verlinken würde, also raus aus der Tabelle. |
| Lern-Apps | kostenlos bis $12.99 einmalig (kein Abo) | Procreate, Sketchbook | Procreate ist ein einmaliger Kauf, kein Abo (App Store). Sketchbook ist auf dem Handy kostenlos mit optionalen In-App-Käufen (App Store). |
Technologische Anforderungen
Nichts davon ist kompliziert, aber ein Punkt hat mich selbst eine Woche Frust gekostet: Ohne Grafiktablet sieht jede App-Korrektur aus, als hättest du mit der Maus in Photoshop gezeichnet - die Linie zittert, die Konturlinie sitzt nie da, wo sie soll.
- Video/App: Stabile Internetverbindung (mind. 16 MBit/s empfohlen), Endgerät (Tablet/PC).
- Live-Kurse: Webcam und Mikrofon; Videokonferenz-Software (z. B. Zoom, Microsoft Teams).
- Mentoring: Grafiktablet (z. B. Wacom, iPad) für digitale Korrekturen durch den Mentor zwingend erforderlich.
Sources
- Memberspot: The DACH E-Learning Market in 2026
- MyElearningWorld: Udemy Pricing
- MyElearningWorld: Domestika Pricing
- Skillshare: Membership Plans and Pricing 2026
- Hamburger Volkshochschule: Zeichnen (Kursangebot)
- Artistravel: Live-Online-Zeichenkurse Formate
- Laura Menzies: Art Mentoring Pricing
- Visual Artists Association (VAA): Mentorship Programme
- Proko: Art Mentorship - Video Package
- Watts Atelier: Get Started / Pricing
- CG Master Academy: Homepage (Ausfallnotiz)
- Apple App Store: Procreate
- Apple App Store: Sketchbook